Detalle de puntajes de campamento
| X | BUHOS | LOBOS | MAPACHES | PANTERAS |
| Juego del barro | 200 | 400 | 300 | 100 |
| Cruzar el bosque | 400 | 300 | 300 | 300 |
| Cumplimiento de cargos | 250 | 350 | 200 | 400 |
| Inspección 18/07 | 520 | 460 | 480 | 370 |
| Apedrear los globos | 200 | 300 | 100 | 400 |
| Juego claves | 300 | 200 | 100 | 400 |
| Cumplimiento de cargos | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Inspección 19/07 | 530 | 520 | 530 | 510 |
| Llegada a reunión | 400 | 400 | 100 | 200 |
| Juego asecho y fuego | 200 | 400 | 300 | 100 |
| Juego esfinge ( pistola agua) | 200 | 400 | 400 | 200 |
| pictonari | 300 | 200 | 400 | 100 |
| Futbol scout | 400 | 200 | 400 | 200 |
| Scketch fogon | 300 | 300 | 400 | 200 |
| Änimo Fogón | 100 | 400 | 200 | 300 |
| TOTAL | 4750 PTOS | 5330 PTOS | 4710 PTOS | 4280 PTOS |
Comentarios
Publicar un comentario